Refrigerant R507
Category : Freon
Sebagai pengganti jangka panjang untuk R502, freon R507 digunakan terutama dalam sistem pendinginan suhu rendah.
SIFAT FISIK REFRIGERANT R507 (FREON)
| Formula Molekul | – |
|---|---|
| Berat Molekul | 98,86 |
| Titik Didih 101,3KPa (°C) | -47,10 |
| Titik Beku 101,3KPa | - |
| Densitas 30°C (kg/m3) | 1021,90 |
| Suhu Kritis (°C) | 70,90 |
| Tekanan Kritis (MPa) | 3,79 |
| ODP | 0 |
| GWP | 3900 |
”INDEKS
| Kemurnian | > 99,8% |
|---|---|
| Kandungan Air | < 0,001% |
| Keasaman | < 0,00001% |
| Residu Penguapan | < 0,01% |
| Kadar Klorida | < 0,0001% |
| Penampakan | Tidak Berwarna dan Jernih |
| Aroma | Tidak Beraroma |





